# What data is available?

What feature types are available in OS NGD API – Tiles?

### Basemap (ngd-base)

The following table details the OS NGD datasets that were used to create the OS NGD API – Tiles basemap. The result is a detailed OS basemap that combines [OS Open Zoomstack](https://docs.os.uk/os-downloads/products/maps-and-imagery-portfolio/os-open-zoomstack) and [OS NGD](https://docs.os.uk/osngd) data.

| Theme                                                                                   | Collection                                                                                  | Feature Type(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| --------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [OS NGD Buildings](https://docs.os.uk/osngd/using-os-ngd-data/os-ngd-buildings)         | [Building Features](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/buildings/building-features)    | [Building Part](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/buildings/building-features/building-part)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [OS NGD Geographical Names](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/geographical-names) | [Named Features](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/geographical-names/named-features) | [Named Point](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/geographical-names/named-features/named-point)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [OS NGD Land](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/land)                             | [Land Features](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/land/land-features)                 | [Land](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/land/land-features/land), [Land Point](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/land/land-features/land-point), [Landform](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/land/land-features/landform), [Landform Line](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/land/land-features/landform-line)                                                                                     |
| [OS NGD Land Use](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/land-use)                     | [Land Use Features](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/land-use/land-use-features)     | [Site](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/land-use/land-use-features/site)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [OS NGD Structures](https://docs.os.uk/osngd/using-os-ngd-data/os-ngd-structures)       | [Structure Features](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/structures/structure-features) | [Compound Structure](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/structures/structure-features/compound-structure), [Field Boundary](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/structures/structure-features/field-boundary), [Structure](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/structures/structure-features/structure), [Structure Line](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/structures/structure-features/structure-line) |
| [OS NGD Transport](https://docs.os.uk/osngd/using-os-ngd-data/os-ngd-transport)         | [Transport Features](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/transport/transport-features)  | [Cartographic Rail Detail](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/transport/transport-features/cartographic-rail-detail), [Rail](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/transport/transport-features/rail), [Road Line](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/transport/transport-features/road-line), [Road Track Or Path](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/transport/transport-features/road-track-or-path)     |
| [OS NGD Transport](https://docs.os.uk/osngd/using-os-ngd-data/os-ngd-transport)         | [Transport Network](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/transport/transport-network)    | [Path](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/transport/transport-network/path), [Path Link](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/transport/transport-network/path-link), [Road](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/transport/transport-network/road)                                                                                                                                                               |
| [OS NGD Water](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/water)                           | [Water Features](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/water/water-features)              | [Inter Tidal Line](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/water/water-features/inter-tidal-line), [Tidal Boundary](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/water/water-features/tidal-boundary), [Water](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/water/water-features/water), [Water Point](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/water/water-features/water-point)                                                       |
| [OS NGD Water](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/water)                           | [Water Network](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/water/water-network)                | [Water Link](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/water/water-network/water-link), [Water Link Set](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/water/water-network/water-link-set), [Water Node](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/water/water-network/water-node)                                                                                                                                                     |

{% hint style="info" %}
Find out more about the hierarchy of OS NGD data from the [Terminology and access page in the OS NGD Fundamentals](https://docs.os.uk/osngd/getting-started/os-ngd-fundamentals/terminology-and-access).
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
If you are interested in addressing information, [OS Places API](/os-apis/accessing-os-apis/os-places-api.md) provides a detailed view of an address and its lifecycle, giving you direct access to rich address data for geocoding, postcode searching, form-filling and much more.
{% endhint %}

### Data overlays

The following table details the OS NGD datasets that can be used as overlays to the basemap to add additional information:

| Theme                                                                                                                       | Collection                                                                                            | Feature Type(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Collection ID       |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- |
| [OS NGD Administrative and Statistical Units](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/administrative-and-statistical-units) | [Boundaries](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/administrative-and-statistical-units/boundaries) | [Boundary High Water Mark](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/administrative-and-statistical-units/boundaries/boundary-high-water-mark), [Ceremonial County](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/administrative-and-statistical-units/boundaries/ceremonial-county), [Country](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/administrative-and-statistical-units/boundaries/country), [Devolved Parliament Constituency](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/administrative-and-statistical-units/boundaries/devolved-parliament-constituency), [Devolved Parliament Electoral Region](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/administrative-and-statistical-units/boundaries/devolved-parliament-electoral-region), [Electoral Division](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/administrative-and-statistical-units/boundaries/electoral-division), [GLA Assembly Constituency](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/administrative-and-statistical-units/boundaries/gla-assembly-constituency), [Historic County](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/administrative-and-statistical-units/boundaries/historic-county), [Historic European Region](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/administrative-and-statistical-units/boundaries/historic-european-region), [Lower Tier Local Authority](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/administrative-and-statistical-units/boundaries/lower-tier-local-authority), [Parish Or Community](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/administrative-and-statistical-units/boundaries/parish-or-community), [Polling District](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/administrative-and-statistical-units/boundaries/polling-district), [Region](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/administrative-and-statistical-units/boundaries/region), [Regional Authority](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/administrative-and-statistical-units/boundaries/regional-authority), [Upper Tier Local Authority](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/administrative-and-statistical-units/boundaries/upper-tier-local-authority), [Ward](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/administrative-and-statistical-units/boundaries/ward), [Westminster Constituency](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/administrative-and-statistical-units/boundaries/westminster-constituency) | `asu-bdy`           |
| [OS NGD Transport](https://docs.os.uk/osngd/using-os-ngd-data/os-ngd-transport)                                             | [Transport Network](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/transport/transport-network)              | [Railway Link](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/transport/transport-network/railway-link), [Railway Link Set](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/transport/transport-network/railway-link-set), [Railway Node](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/transport/transport-network/railway-node)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | `trn-ntwk-railway`  |
| [OS NGD Water](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/water)                                                               | [Water Features](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/water/water-features)                        | [River Basin District Catchment](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/water/water-features/river-basin-district-catchment), [Waterbody Catchment](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/water/water-features/waterbody-catchment)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | `wtr-ctch`          |
| [OS NGD Water](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/water)                                                               | [Water Features](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/water/water-features)                        | [Tidal Boundary Continuous High](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/water/water-features/tidal-boundary-continuous-high), [Tidal Boundary Continuous Low](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/water/water-features/tidal-boundary-continuous-low)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | `wtr-tidalboundary` |

### Attribution available in OS NGD API – Tiles

The following attribution is available as part of OS NGD API – Tiles:

| CollectionID        | Layer(s)                                                                                                                      | Available Attribution                                                                                                                                                                                       |
| ------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `ngd-base`          | All                                                                                                                           | <p>osid,<br>description,<br>name1\_text (only applicable to the Named Point, Site and Water Link Set layers),<br>designatedname1\_text (only applicable to the Road layer),<br>versionavailablefromdate</p> |
| `asu-bdy`           | All                                                                                                                           | <p>osid,<br>description,<br>name1\_text (only applicable to the Country layer),<br>name2\_text,<br><br>pollingdistrictid (only applicable to the Polling District layer),<br>versionavailablefromdate</p>   |
| `trn-ntwk-railway`  | [Railway Link](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/transport/transport-network/railway-link)                              | <p>osid,<br>description,<br>railwayuse,<br>operationalstatus,<br>physicallevel,<br>name1\_text,<br>versionavailablefromdate</p>                                                                             |
| `trn-ntwk-railway`  | [Railway Node](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/transport/transport-network/railway-node)                              | <p>osid,<br>description,<br>versionavailablefromdate</p>                                                                                                                                                    |
| `trn-ntwk-railway`  | [Railway Link Set](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/transport/transport-network/railway-link-set)                      | <p>osid,<br>name1\_text,<br>name2\_text,<br>versionavailablefromdate</p>                                                                                                                                    |
| `wtr-ctch`          | [River Basin District Catchment](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/water/water-features/river-basin-district-catchment) | <p>osid,<br>riverbasindistrictname,<br>versionavailablefromdate</p>                                                                                                                                         |
| `wtr-ctch`          | [Waterbody Catchment](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/water/water-features/waterbody-catchment)                       | <p>osid,<br>waterbodyname\_text,<br>waterbodycategory,<br>versionavailablefromdate</p>                                                                                                                      |
| `wtr_tidalboundary` | [Tidal Boundary Continuous High](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/water/water-features/tidal-boundary-continuous-high) | N/A                                                                                                                                                                                                         |
| `wtr_tidalboundary` | [Tidal Boundary Continuous Low](https://docs.os.uk/osngd/data-structure/water/water-features/tidal-boundary-continuous-low)   | N/A                                                                                                                                                                                                         |

{% hint style="info" %}
The map features do not contain every OS NGD feature type, nor the complete list of attribution available within the feature types that are included; we have purposefully only selected feature types and a subset of attribution from them that are useful for visualisation as this keeps the tiles lightweight and quick to render.

The inclusion of unique identifiers (IDs), where available, allows you to cross-reference with the full product, for example, with [OS NGD API – Features](/os-apis/accessing-os-apis/os-ngd-api-features.md).

Find out more about OS NGD [Unique identifiers](https://docs.os.uk/osngd/getting-started/os-ngd-fundamentals/unique-identifiers).
{% endhint %}

## Update frequency

| Collection ID       | Update Frequency                                                       |
| ------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
| `ngd-base`          | Weekly                                                                 |
| `asu-bdy`           | Biannually                                                             |
| `trn-ntwk-railway`  | Monthly                                                                |
| `wtr-ctch`          | Updated as and when updates are received from the authoritative bodies |
| `wtr-tidalboundary` | Monthly                                                                |

{% hint style="info" %}
Although OS NGD API – Tiles will be updated weekly, the data updates are based on the set [currency of the OS NGD collections](https://docs.os.uk/osngd/getting-started/os-ngd-fundamentals/os-ngd-data-ordering-and-currency#currency-of-os-ngd-data) (for example, the OS NGD Structure Features Collection currency is daily, whereas the OS NGD Water Network Collection currency is monthly).
{% endhint %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.os.uk/os-apis/accessing-os-apis/os-ngd-api-tiles/what-data-is-available.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
