Geometry:
<polyline points=‘-0.925,-0.417 -0.406,-0.417 -0.294,-0.383 -0.200,-
0.254’ />
<polyline points=‘0.912,-0.417 0.636,-0.390 0.454,-0.333 0.444,-0.329
0.433,-0.325 0.423,-0.322 0.412,-0.320 0.401,-0.318 0.390,-0.317
0.379,-0.316 0.368,-0.316 0.357,-0.317 0.346,-0.318 0.335,-0.320
0.331,-0.321 0.324,-0.323 0.314,-0.327 0.219,-0.393 0.311,-0.330
0.331,-0.321 0.563,-0.219 0.740,-0.149 0.747,-0.146 0.755,-0.142
0.762,-0.138 0.768,-0.134 0.775,-0.129 0.781,-0.124 0.787,-0.118
0.793,-0.112 0.798,-0.106 0.803,-0.099 0.807,-0.093 0.811,-0.085
0.814,-0.078 0.818,-0.071 0.820,-0.063 0.822,-0.055 0.824,-0.047
0.825,-0.039 0.825,-0.031 0.826,-0.023 0.825,-0.006 0.823,0.011
0.820,0.027 0.817,0.043 0.812,0.059 0.806,0.075 0.800,0.090
0.792,0.105 0.784,0.120 0.775,0.134 0.684,0.244 0.678,0.250
0.672,0.256 0.665,0.261 0.658,0.266 0.651,0.270 0.643,0.274
0.635,0.277 0.627,0.280 0.619,0.283 0.611,0.284 0.603,0.286
0.594,0.287 0.586,0.287 0.577,0.287 0.569,0.286 0.560,0.285
0.552,0.283 0.544,0.281 0.536,0.278 0.528,0.275 0.200,0.149 -
0.007,0.068 0.109,0.118 0.291,0.199 0.297,0.202 0.302,0.205
0.308,0.209 0.313,0.212 0.318,0.216 0.322,0.221 0.327,0.226
0.331,0.230 0.334,0.236 0.338,0.241 0.341,0.247 0.344,0.252
0.346,0.258 0.348,0.264 0.349,0.271 0.351,0.277 0.352,0.283
0.352,0.290 0.352,0.296 0.352,0.302 0.351,0.309 0.350,0.315
0.348,0.321 0.346,0.327 0.344,0.333 0.341,0.339 0.338,0.345
0.335,0.350 0.331,0.355 0.276,0.421 0.276,0.421 0.273,0.424
0.270,0.427 0.266,0.429 0.263,0.432 0.259,0.434 0.256,0.436
0.252,0.437 0.248,0.439 0.244,0.440 0.240,0.441 0.236,0.442
0.232,0.443 0.227,0.443 0.223,0.443 0.219,0.443 0.215,0.442
0.211,0.441 0.207,0.440 0.203,0.439 0.199,0.438 0.195,0.436
0.099,0.406 -0.189,0.300 -0.397,0.204 -0.523,0.158 -0.529,0.155 -
0.535,0.151 -0.541,0.146 -0.547,0.141 -0.552,0.136 -0.557,0.131 -
0.561,0.125 -0.565,0.119 -0.569,0.113 -0.572,0.106 -0.575,0.100 -
0.578,0.093 -0.580,0.086 -0.582,0.079 -0.583,0.071 -0.584,0.064 -
0.584,0.057 -0.584,0.049 -0.583,0.042 -0.582,0.035 -0.580,0.028 -
0.579,0.021 -0.576,0.014 -0.573,0.007 -0.567,-0.007 -0.559,-0.020 -
0.551,-0.033 -0.542,-0.045 -0.533,-0.057 -0.523,-0.069 -0.514,-0.078
-0.505,-0.086 -0.495,-0.094 -0.484,-0.101 -0.473,-0.108 -0.462,-
0.114’ />